100			0.00	0.00	0.00	Sachanlagen und Imobilien
200			0.00	0.00	0.00	Technische Anlagen
300			0.00	0.00	0.00	Andere Anlagen
320			0.00	0.00	0.00	PKW
330			0.00	0.00	0.00	Motorrad
340			0.00	0.00	0.00	LKW
380			0.00	0.00	0.00	Sonstige Transportmittel
400			0.00	0.00	0.00	Betriebsausstattung
500			0.00	0.00	0.00	Anteile und Beteiligungen
600			0.00	0.00	0.00	Anleihen
630			0.00	0.00	0.00	Kredite
800			0.00	0.00	0.00	Kapitaleinlagen
840			0.00	0.00	0.00	Kapitalrcklagen
850			0.00	0.00	0.00	Gewinnrcklagen
870			0.00	0.00	0.00	Festkaptial
880			0.00	0.00	0.00	Variables Kapital
890			0.00	0.00	0.00	Gesellschafter-Darlehen
1000			0.00	0.00	0.00	Kasse
1100			0.00	0.00	0.00	Postgiro
1200			0.00	0.00	0.00	Bremer Bank
1400			0.00	0.00	0.00	Forderungen
1510			0.00	0.00	0.00	Geleistete Abschlagszahlungen
1570			0.00	0.00	0.00	VSt
1571			0.00	0.00	0.00	VSt 7%
1575			0.00	0.00	0.00	VSt 15%
1600			0.00	0.00	0.00	Verbindlichkeiten
1710			0.00	0.00	0.00	Erhaltene Abschlagszahlungen
1770			0.00	0.00	0.00	USt
1771			0.00	0.00	0.00	USt 7%
1775			0.00	0.00	0.00	USt 15%
1800			0.00	0.00	0.00	Privatentnahmen
1900			0.00	0.00	0.00	Privateinhahmen
2000			0.00	0.00	0.00	Anlagen
3000	15	1575	0.00	0.00	0.00	Wareneingang
4000	15	1575	0.00	0.00	0.00	Aufwendungen
8000	15	1775	0.00	0.00	0.00	Erloese
10000			0.00	0.00	0.00	Diverser Debitor
70000			0.00	0.00	0.00	Diverser Kreditor
