BLA	sz	636710425.000	6144	3106	1990065	636710544.000	14280	120	.0167	1	GS-13V	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006144.w	0	-1	now
MOX	sn	636710786.050	5763	2919	1990065	636710845.050	1180	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005763.w	0	-1	now
MOX	se	636710786.050	5764	2920	1990065	636710845.050	1180	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005764.w	0	-1	now
MOX	sz	636710786.050	5765	2921	1990065	636710845.050	1180	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005765.w	0	-1	now
WRA	sz	636710849.492	5389	-1	1990065	636710969.492	2400	20	.0261	1	_	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005389.w	0	-1	now
WRA	cb	636710849.492	5390	2712	1990065	636710969.492	2400	20	.0261	1	_	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005390.w	0	-1	now
ASAR	sz	636710887.899	5453	-1	1990065	636711007.899	2400	20	.005	1	23900	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005453.w	0	-1	now
ASAR	cb	636710887.899	5454	2744	1990065	636711007.899	2400	20	.005	1	23900	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005454.w	0	-1	now
ARA0	cb	636711023.709	6025	-1	1990065	636711143.634	4797	40	.006838	1	BEAM	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006025.w	0	-1	now
ARA0	sz	636711023.709	6024	-1	1990065	636711143.709	4800	40	.006838	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006024.w	0	-1	now
LTX	sz	636711827.000	6151	3113	1990065	636711913.000	10320	120	.00889	1	GS-13V	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006151.w	0	-1	now
GRF	sz	636713180.000	5801	2953	1990065	636713300.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005801.w	0	-1	now
GRF	sz	636713559.000	5802	2954	1990065	636713679.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005802.w	0	-1	now
KBA	sz	636713564.002	335630	-1	1990065	636713684.002	12000	100	.057143	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	335630.w	0	-1	now
ASAR	sz	636713609.664	5455	-1	1990065	636713729.664	2400	20	.005	1	23900	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005455.w	0	-1	now
ASAR	cb	636713609.664	5456	2745	1990065	636713729.664	2400	20	.005	1	23900	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005456.w	0	-1	now
NRA0	cb	636713630.603	6314	-1	1990065	636713750.403	4792	40	.006838	1	BEAM	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006314.w	0	-1	now
NRA0	sz	636713630.603	6313	-1	1990065	636713750.603	4800	40	.006838	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006313.w	0	-1	now
GRF	sz	636713920.000	5803	2955	1990065	636714040.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005803.w	0	-1	now
GAR	bz	636713921.699	6118	3080	1990065	636714041.699	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/honer/idc/1990/066/w	006118.w	0	-1	now
MOX	sn	636714163.650	5766	2922	1990065	636714224.650	1220	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005766.w	0	-1	now
MOX	se	636714163.650	5771	2923	1990065	636714224.650	1220	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005771.w	0	-1	now
MOX	sz	636714163.650	5772	2924	1990065	636714224.650	1220	20	.1	1	TSJ1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005772.w	0	-1	now
GRF	sz	636714242.000	5804	2956	1990065	636714362.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005804.w	0	-1	now
ARA0	cb	636714349.096	6027	-1	1990065	636714469.196	4804	40	.006838	1	BEAM	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006027.w	0	-1	now
ARA0	sz	636714349.096	6026	-1	1990065	636714469.396	4812	40	.006838	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006026.w	0	-1	now
GRF	sz	636714678.000	5805	2957	1990065	636714798.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005805.w	0	-1	now
GAR	bz	636714824.299	6119	3081	1990065	636714944.299	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/honer/idc/1990/066/w	006119.w	0	-1	now
GRF	sz	636714900.000	5806	2958	1990065	636715020.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005806.w	0	-1	now
MAT	sz	636714955.000	6378	3240	1990065	636715065.950	2219	20	-1	.97	JAPAN	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006378.w	0	-1	now
MAT	sn	636714955.003	6355	3217	1990065	636715065.953	2219	20	.243	.97	JAPAN	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006355.w	0	-1	now
MAT	se	636714955.003	6356	3218	1990065	636715065.953	2219	20	.243	1.01	JAPAN	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006356.w	0	-1	now
MAT	sz	636714955.003	6357	3219	1990065	636715065.953	2219	20	.243	.99	JAPAN	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006357.w	0	-1	now
GAR	bz	636714983.049	6120	3082	1990065	636715103.049	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/honer/idc/1990/066/w	006120.w	0	-1	now
GRF	sz	636715051.000	5807	2959	1990065	636715171.000	2400	20	1.19	-1	WL-B	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005807.w	0	-1	now
ARU	bz	636715200.000	335808	3293	1990065	636715320.000	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	335808.w	0	-1	now
KIV	bz	636715260.000	335824	3309	1990065	636715380.000	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	335824.w	0	-1	now
GBA	sz	636715273.100	335650	-1	1990065	636715363.100	1800	20	.026054	1	WMKII	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	335650.w	0	-1	now
ARU	bz	636715320.000	335809	3294	1990065	636715440.000	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	335809.w	0	-1	now
ARA0	cb	636715398.700	6029	-1	1990065	636715518.600	4796	40	.006838	1	BEAM	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006029.w	0	-1	now
ARA0	sz	636715398.700	6028	-1	1990065	636715518.700	4800	40	.006838	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006028.w	0	-1	now
HFS	sz	636715420.000	5715	2893	1990065	636715540.000	2400	20	.244399	1	20171A	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005715.w	0	-1	now
HFS	se	636715420.000	5716	-1	1990065	636715540.000	2400	20	.244399	1	S-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005716.w	0	-1	now
HFS	sn	636715420.000	5717	-1	1990065	636715540.000	2400	20	.244399	1	S-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005717.w	0	-1	now
HFS	sz	636715420.000	5718	2894	1990065	636715540.000	2400	20	-1	-1	S-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005718.w	0	-1	now
NRA0	cb	636715425.406	6316	-1	1990065	636715545.331	4797	40	.006838	1	BEAM	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006316.w	0	-1	now
NRA0	sz	636715425.406	6315	-1	1990065	636715545.406	4800	40	.006838	1	GS-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	006315.w	0	-1	now
GAR	bz	636715576.300	6121	3083	1990065	636715696.300	2400	20	.3145	1	STS-1	_	s4	_	/data/honer/idc/1990/066/w	006121.w	0	-1	now
YKA	cb	636715663.000	5276	-1	1990065	636715783.000	2400	20	.01592	1	S-13	_	s4	_	/data/alvis/gsett/065	005276.w	0	-1	now
