Return-Path: simmdan@kenya.isu.edu 
Delivery-Date: Sat, 19 Mar 94 22:04:02 -0800
Return-Path: simmdan@kenya.isu.edu
Received: from kenya.isu.edu (simmdan@kenya.isu.edu [134.50.5.15]) by nobozo.CS.Berkeley.EDU (8.6.4/8.6.3) with SMTP id WAA20004 for <aoki@postgres.Berkeley.EDU>; Sat, 19 Mar 1994 22:03:55 -0800
Message-Id: <199403200603.WAA20004@nobozo.CS.Berkeley.EDU>
Received: by kenya.isu.edu with SMTP
	(1.37.109.8/16.2) id AA03780; Sat, 19 Mar 1994 23:03:49 -0700
To: aoki@postgres.Berkeley.EDU (Paul M. Aoki)
Subject: Re: more regression test info re:hpux port 
In-Reply-To: Your message of "Sat, 19 Mar 1994 19:02:32 MST."
             <199403200302.TAA27835@faerie.CS.Berkeley.EDU> 
Date: Sat, 19 Mar 1994 23:03:47 -0700
From: Daniel Simmons <simmdan@kenya.isu.edu>



In message <199403200302.TAA27835@faerie.CS.Berkeley.EDU> you write:
>re: linking in different math libraries.  we could do that -- i've never
>been able to keep which machines have what processors straight, though.
>it's a pain for me just to remember the business about the even/odd 
>minor revision numbers of the OS :-)  if you have a good suggestion
>i'm all ears.

Well, the odd numbers are for the 700s and the even numbers are for
the 800s, but the actual math lib you should use potentially depends
on the hardware model within the 800s, etc. (independent of the OS
version).  Basically, I'd say you are doing about the best you can
under the circumstances.

>this is what i changed in src/backend/port/hpux/Makefile.inc:
>
>*** 1.10	1993/11/06 01:05:31
>--- Makefile.inc	1994/03/20 02:56:47
>***************
>*** 16,39 ****
>  LDFLAGS+= -W l,-E
>  LDADD+= -ll -ldld
>  
>- .if (${HPUX_MAJOR} == "08")
>  #
>  # cbrt(3m) and rint(3m) are missing from the 8.07 math library.
>  #
>  CFLAGS+= -DNEED_RINT -DNEED_CBRT
>  
>- .elif (${HPUX_MAJOR} == "09")
>- #
>- # rint(3m) is broken in the 9.01 math library.
>- #
>- CFLAGS+= -DNEED_RINT
>- #
>- # 9.00 on the 800s seems to be missing cbrt(3m)
>- #
>- .if (${HPUX_MINOR} == "00")
>- CFLAGS+= -DNEED_CBRT
>- .endif
>- 
>  #
>  # The #pragma trick required on 8.07 no longer works -- the #pragma
>  # is thoroughly broken.  However, the +u flag has been extended to
>--- 16,29 ----
>  LDFLAGS+= -W l,-E
>  LDADD+= -ll -ldld
>  
>  #
>  # cbrt(3m) and rint(3m) are missing from the 8.07 math library.
>+ # rint(3m) and cbrt(3m) are broken in the 9.01 math library.
>+ # 9.00 on the 800s seems to be missing cbrt(3m) even though
>+ # it is documented.
>  #
>  CFLAGS+= -DNEED_RINT -DNEED_CBRT

I used this patch, but it created a small problem because you removed
a .if at the top without fixing the .endif which was "off the end" of
your patch.  Here's a diff (between the version after I applied your
patch and the version I ended up using) showing what I did to fix
this:

*** Makefile.inc.cln    Sat Mar 19 20:04:25 1994
--- Makefile.inc        Sat Mar 19 20:11:17 1994
***************
*** 35,40 ****
--- 35,41 ----
  # The YACC grammar is too big..
  # (HP-UX 9.01 added basic block limits for +O2.)
  #
+ .if (${HPUX_MAJOR} == "09")
  .  if !defined(CDEBUG)
  CFLAGS+= +Obb600
  .  endif

So, then I cleaned everything out and rebuilt from scratch.  Before I
did that, though, I took a look at bsdinst and discovered that there
was a commented out "rm -f" line in the bsdinst that came with X11
that said something about removing the rm so that users could install
through symbolic links.  Anyway, I copied it to ~postgres/bin and 
removed the comment:

*** /share/X11/bin/bsdinst      Fri Sep 10 10:48:03 1993
--- bsdinst     Sat Mar 19 20:13:38 1994
***************
*** 124,130 ****

  # This rm is commented out because some people want to be able to
  # install through symbolic links.  Uncomment it if it offends you.
! # rm -f $dst/$srcbase
  (cd $srcdir ; $installcmd -f $dst $flags $src)

  if [ x$dostrip = xstrip ]
--- 124,130 ----

  # This rm is commented out because some people want to be able to
  # install through symbolic links.  Uncomment it if it offends you.
! rm -f $dst/$srcbase
  (cd $srcdir ; $installcmd -f $dst $flags $src)

  if [ x$dostrip = xstrip ]

Doing this meant that the install went entirely without a hitch.

Before I ran the regression test again, I went in as simmdan and did
bmake clean all so that simmdan would own things.  While the test was
running, though, I noticed that postgres was ending up the owner of
onek.data and stud_emp.data so I changed them to be group readable and
writable from another window while the tests were running before it
got to the place near the end where it died before.  So, the tests
went to completion as well.  

I'm thinking that there's something wrong with the way the tests work,
though.  It doesn't real seem that I should have to jump through those
kinds of hoops to get them to run...

Anyway, at the end of the message is my latest checkdiff output.  It
looks like it's mostly ok, but I'll let you be the final judge.

Danny

P.S. I'm wasted.  So, I'm going home to bed.  :-) Talk to you on
     Monday or whenever you get around to it.
-------
Daniel Simmons          electronic mail : simmdan@isu.edu
Idaho State University       voice mail : (208) 236-3199
Computer Center              snail mail : Box 8037, Pocatello

-------------------cut here---------------------
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 22:30:56 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 22:30:56 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 22:30:56 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 22:30:56 1994 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 22:30:56 1994 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 1 minute  |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 1 minute  |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 1 minute  |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 1 minute  |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 1 minute  |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 1 minute  |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 5 hours   |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 5 hours   |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 5 hours   |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 5 hours   |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 5 hours   |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 5 hours   |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 10 days   |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 10 days   |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 10 days   |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 10 days   |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 10 days   |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 10 days   |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 3 months  |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 3 months  |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 3 months  |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 3 months  |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 3 months  |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 3 months  |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 14 seconds ago|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 14 seconds ago|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 14 seconds ago|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']| ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 22:31:05 1994 MST']|
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           | 0           |
> |             | -1e-39      | 1e-39       |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           | -0          |
> |             | 0           | 0           |
< |             | 1.2345678901234e+200| 4.97933859234765e+66|
> |             | 1.2345678901234e+200| 4.9793385923476e+66|
< |             | 1.2345678901234e-200| 2.3112042409018e-67|
> |             | 1.2345678901234e-200| 2.31120424090182e-67|
< |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Tue Feb 15 11:02:31 1994 PST| c           | {Tue Feb 15 11:02:31 1994 PST,Mon Aug 24 14:43:07 1992 PDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
> |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Sat Mar 19 22:38:13 1994 MST| c           | {Sat Mar 19 22:38:13 1994 MST,Mon Aug 24 15:43:07 1992 MDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
< |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Tue Feb 15 11:02:32 1994 PST| c           | {Tue Feb 15 11:02:32 1994 PST,Mon Aug 24 14:43:07 1992 PDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
> |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Sat Mar 19 22:38:19 1994 MST| c           | {Sat Mar 19 22:38:19 1994 MST,Mon Aug 24 15:43:07 1992 MDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
< | d_star      |
> | d_star      |
< | BOOLTBL1    |
< | BOOLTBL2    |
< | ABSTIME_TBL |
> | BOOLTBL1    |
< | RELTIME_TBL |
> | BOOLTBL2    |
< | TINTERVAL_TBL|
> | ABSTIME_TBL |
< | BOX_TBL     |
> | RELTIME_TBL |
< | CHAR_TBL    |
> | TINTERVAL_TBL|
< | CHAR2_TBL   |
> | BOX_TBL     |
> | CHAR_TBL    |
> | CHAR2_TBL   |
< | a,320258    |
> | a,319810    |
< # /usr/local/devel/postgres-4.2-devel/src/regress/regress/RCS/sample.regress.out,v 1.11 1994/02/16 04:23:17 aoki Exp
> # /usr/local/devel/postgres-4.2-devel/src/regress/regress/RCS/fstest.source,v 1.5 1993/11/05 08:38:50 aoki Exp
< RCS
< /data1/RCS:
< dept.data,v
< emp.data,v
< hash.data,v
< onek.data,v
< person.data,v
< real_city.data,v
< rect.data,v
< streets.data,v
< stud_emp.data,v
< student.data,v
< tenk.data,v
< regress.so
< so_locations
> regress.sl
< ufp1.so
> ufp1.sl
< ufp2.so
> ufp2.sl
< ufp3.so
> ufp3.sl
< regress.so
< so_locations
> regress.sl
< ufp1.so
> ufp1.sl
< ufp2.so
> ufp2.sl
< ufp3.so
> ufp3.sl
< kill: 18776: no such process
> kill: 3701: no such process
< Async. notification on relation asynctest1a, our backend pid is 18778
> Async. notification on relation asynctest1a, our backend pid is 3703
