Return-Path: simmdan@kenya.isu.edu 
Delivery-Date: Sat, 19 Mar 94 16:16:50 -0800
Return-Path: simmdan@kenya.isu.edu
Received: from kenya.isu.edu (simmdan@kenya.isu.edu [134.50.5.15]) by nobozo.CS.Berkeley.EDU (8.6.4/8.6.3) with SMTP id QAA19045 for <aoki@postgres.berkeley.edu>; Sat, 19 Mar 1994 16:16:44 -0800
Message-Id: <199403200016.QAA19045@nobozo.CS.Berkeley.EDU>
Received: by kenya.isu.edu with SMTP
	(1.37.109.8/16.2) id AA26310; Sat, 19 Mar 1994 17:16:37 -0700
To: aoki@postgres.Berkeley.EDU
Subject: more regression test info re:hpux port
In-Reply-To: Your message of "Sat, 19 Mar 1994 15:08:13 MST."
Date: Sat, 19 Mar 1994 17:16:37 -0700
From: Daniel Simmons <simmdan@kenya.isu.edu>


>Notice that the two files for which I got a permission denied message
>are the only files in the directory that are read-write to owner
>only...  By the way, both postgres and my account (from which I ran
>the regression tests) are in group admin.  I'm wondering if just
>changing those files to be writeable by group admin would fix the
>problem.  I don't really have a clue as to what is going on here,
>though (haven't read much about the inversion file system yet).  So, I
>thought I'd see what your input was on the matter.

Well, I decided that it was pretty stupid of me to not just change
those permissions and try it.  So, I did and the regression tests
went to completion.  There are still some funny looking differences
that come out of checkdiff.  Here's a new copy of my checkdiff output.

Danny
-------
Daniel Simmons          electronic mail : simmdan@isu.edu
Idaho State University       voice mail : (208) 236-3199
Computer Center              snail mail : Box 8037, Pocatello

------------------cut here--------------------------
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 16:55:55 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 16:55:55 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 16:55:55 1994 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 16:55:55 1994 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Tue Feb 15 11:00:04 1994 PST|
> |             | Sat Mar 19 16:55:55 1994 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST|
> |             | Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST|
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 1 minute  |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 1 minute  |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 1 minute  |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 1 minute  |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 1 minute  |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 1 minute  |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 5 hours   |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 5 hours   |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 5 hours   |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 5 hours   |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 5 hours   |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 5 hours   |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 10 days   |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 10 days   |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 10 days   |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 10 days   |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 10 days   |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 10 days   |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 3 months  |
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 3 months  |
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 3 months  |
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 3 months  |
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 3 months  |
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 3 months  |
< |             | Mon May 10 23:59:12 1943 PDT| @ 14 seconds ago|
> |             | Mon May 10 23:59:12 1943 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 PST| @ 14 seconds ago|
> |             | Thu Mar 07 10:00:00 1946 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | Wed Dec 31 15:59:59 1969 PST| @ 14 seconds ago|
> |             | Wed Dec 31 16:59:59 1969 MST| @ 14 seconds ago|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']| ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['-infinity' 'infinity']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['-infinity' 'infinity']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']| ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']| ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']| ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']| ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']| ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']| ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['-infinity' 'infinity']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']| ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 PDT' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST']|
> |             | ['Mon May 10 23:59:12 1943 MST' 'Sun Jan 14 03:14:21 1973 MST']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST' 'current']|
> |             | ['Thu Feb 15 12:15:03 1990 MST' 'current']|
< |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT']|
> |             | ['Sun Sep 04 23:59:12 1983 MDT' 'Tue Oct 04 23:59:12 1983 MDT']|
< |             | ['epoch' 'Tue Feb 15 11:00:08 1994 PST']|
> |             | ['epoch' 'Sat Mar 19 16:56:04 1994 MST']|
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           | 0           |
> |             | -1e-39      | 1e-39       |
< |             | 0           |
> |             | -1e-39      |
< |             | 0           | -0          |
> |             | 0           | 0           |
< |             | -34.84      | -3.26607421344208|
> |             | -34.84      | 0           |
< |             | 1.2345678901234e+200| 4.97933859234765e+66|
> |             | 1.2345678901234e+200| 4.9793385923476e+66|
< |             | 1.2345678901234e-200| 2.3112042409018e-67|
> |             | 1.2345678901234e-200| 2.31120424090182e-67|
< |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Tue Feb 15 11:02:31 1994 PST| c           | {Tue Feb 15 11:02:31 1994 PST,Mon Aug 24 14:43:07 1992 PDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
> |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Sat Mar 19 17:03:00 1994 MST| c           | {Sat Mar 19 17:03:00 1994 MST,Mon Aug 24 15:43:07 1992 MDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
< |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Tue Feb 15 11:02:32 1994 PST| c           | {Tue Feb 15 11:02:32 1994 PST,Mon Aug 24 14:43:07 1992 PDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
> |             | 4           | char16      | text        | 4.1         | 4.1         | 2           | (         4.1,         4.1,         3.1,         3.1)| Sat Mar 19 17:03:07 1994 MST| c           | {Sat Mar 19 17:03:07 1994 MST,Mon Aug 24 15:43:07 1992 MDT,epoch}| 314159      | (1,0,1)     | 512         | 1 2 3 4 5 6 7 8|             | magnetic disk| (1.1,1.1)   | (4.1,4.1,3.1,3.1)| (0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)| (4.1,4.1,3.1,3.1)| ['current' 'infinity']| 1/3         | 1,char16    | {"1","2","3","4"}| {"1","2","3","4"}| {1,2,3,4}   |
< | d_star      |
> | d_star      |
< | BOOLTBL1    |
< | BOOLTBL2    |
< | ABSTIME_TBL |
> | BOOLTBL1    |
< | RELTIME_TBL |
> | BOOLTBL2    |
< | TINTERVAL_TBL|
> | ABSTIME_TBL |
< | BOX_TBL     |
> | RELTIME_TBL |
< | CHAR_TBL    |
> | TINTERVAL_TBL|
< | CHAR2_TBL   |
> | BOX_TBL     |
> | CHAR_TBL    |
> | CHAR2_TBL   |
< | a,320258    |
> | a,1155298   |
< # /usr/local/devel/postgres-4.2-devel/src/regress/regress/RCS/sample.regress.out,v 1.11 1994/02/16 04:23:17 aoki Exp
> # /usr/local/devel/postgres-4.2-devel/src/regress/regress/RCS/fstest.source,v 1.5 1993/11/05 08:38:50 aoki Exp
< RCS
< /data1/RCS:
< dept.data,v
< emp.data,v
< hash.data,v
< onek.data,v
< person.data,v
< real_city.data,v
< rect.data,v
< streets.data,v
< stud_emp.data,v
< student.data,v
< tenk.data,v
< aportal.out
< regress.so
< so_locations
> regress.sl
< ufp1.so
> ufp1.sl
< ufp2.so
> ufp2.sl
< ufp3.so
> ufp3.sl
< aportal.out
< regress.so
< so_locations
> regress.sl
< ufp1.so
> ufp1.sl
< ufp2.so
> ufp2.sl
< ufp3.so
> ufp3.sl
< WARN:pg_ownercheck: class "nonesuch" not found
> WARN:Relation nonesuch Does Not Exist!
< WARN:pg_ownercheck: class "nonesuch" not found
> WARN:renamerel: relation "nonesuch" does not exist
< WARN:pg_ownercheck: class "nonesuch" not found
> WARN:renamerel: relation "nonesuch" does not exist
< WARN:pg_ownercheck: class "nonesuchrel" not found
> WARN:renameatt: relation "nonesuchrel" nonexistent
< WARN:pg_ownercheck: class "nonesuch" not found
> WARN:index "nonesuch" nonexistant
< WARN:pg_ownercheck: type "nonesuch" not found
> WARN:RemoveType: type "nonesuch" does not exist
< WARN:read on "myclass0": permission denied
> | a           |
> | 1           |
> | 1           |
> | 100         |
< WARN:read on "myclass0": permission denied
> REPLACE
< WARN:read on "myclass0": permission denied
> REPLACE
< WARN:read on "myclass0": permission denied
> DELETE
< WARN:define rule on "myclass0": permission denied
> DEFINE
< kill: 18776: no such process
> kill: 26262: no such process
< Async. notification on relation asynctest1a, our backend pid is 18778
> Async. notification on relation asynctest1a, our backend pid is 26264
